I-Block ye-Chain ye-High Quality Block 2T ene-Lifting Height 10M

Inkcazelo emfutshane:

Kufanelekile ukuphakanyiswa komgama omfutshane wezixhobo ezincinci kunye nempahla, ukuphakamisa ubunzima ngokuqhelekileyo abukho ngaphezu kwe-10T, inkulu inokufikelela kwi-20T, ukuphakama kokuphakama ngokuqhelekileyo akukho ngaphezu kwe-6m. insimbi ye-alloy, eqinile kwaye inxiba-resistant kwaye inomsebenzi ophezulu wokhuseleko.Xa i-hoist yesandla iphakamisa into enzima, ikhonkco lesandla litsalwa nge-clockwise kwaye i-sprocket yesandla iyajikeleza;xa iwa, ikhonkco lesandla litsalwa ngokuchasene newotshi.Isihlalo se-brake sihlukaniswe kwi-brake pad, i-ratchet i-static phantsi kwesenzo se-ratchet, kwaye i-shaft enamazinyo amahlanu ubude iqhuba i-sprocket yokuphakamisa ukuba iqhube kwicala elichaseneyo, ukwenzela ukuba yehlise into enzima kakuhle.I-ratchet I-friction disc uhlobo lwendlela enye i-brake ithathwa ngokubanzi kwi-hand-tsall hoist, enokuthi iqhawuke ngokwayo phantsi komthwalo.I-ratchet pawl meshing kunye nevili le-ratchet phantsi kwesenzo sentwasahlobo yenza ukuba i-brake isebenze ngokukhuselekileyo.


  • Umzekelo:DF200
  • Umthamo:2000KG
  • MOQ:Iqhekeza eli-1
  • Isatifikethi: CE
  • Iintlawulo:I-30% T / T njengediphozithi. 70% ngaphambi kokuthunyelwa
  • Iinkcukacha zeMveliso

    Iithegi zeMveliso

     

    manual chain hoist 5 ton chain block
    chain block 5 ton ixabiso
    Umzekelo DF50 DF100 DFE150 DF200 DF300 DF500 DF1000
    Ubunzima obulinganisiweyo(kg) 500 1000 1500 2000 3000 5000 10000
    Ukuphakama okusemgangathweni (m) 3 3 3 3 3 3 3
    Inombolo yomqolo wekhonkco 1 1 1 1 1 2 3
    Umthwalo opheleleyo xa ukunyanzeliswa kwesandla(N) 240 305 340 360 370 7500 15000
    Umthwalo wovavanyo(kg) 750 1500 2250 3000 4500 750 1550
    Ubungakanani betsheyini yokuphakamisa (mm) 5×15 6×18 8×24 8×24 10 × 30 10 × 30 10 × 30
    Ubungakanani betsheyini lesandla (mm) 5×15 5×15 5×15 5×15 5×15 5×15 5×15
    Ubunzima obububo (kg) 5.7 11 17 17 26 40 73
    Ubunzima bokupakisha(kg) 6 11.5 17.6 17.6 26.5 40.6 100
    Ubungakanani bepakethe(cm) 27.5×14.5×15.5 28x17x18.5 31×17.5×22 31×17.5×22 39x19x26 44x24x26 58×46.5×24.5
    Ubunzima bomphakamo owongezelelweyo wokuphakamisa (kg/m) 0.541 0.77 1.36 1.36 2.2 4.4 6.6
    Ubunzima boMphakamo owongezelelweyo wekhonkco lesandla (kg/m) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
    Imilinganiselo(mm) a 122 152 176 176 216 216 244
    b 35 44 46 49 60 68 91
    c 118 145 170 170 204 204 204
    d 22 30 32 34 41 47 61
    e 119 145 157 157 167 167 167
    f 65 79 81 81 83 83 83
    Hmin 311 361 413 413 431 660 705

  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi