Umgangatho oPhezulu we-125 KG yeChain ephathwayo Hoist ngeHook

Inkcazelo emfutshane:

I-1.I-Hanging Devices kunye neekhonkco zomthwalo ezenziwe ukuba zichasa ukuguga, intsimbi ye-alloy high-strength, ityala liya kuqala likhubazeke kunokuba liqhekeke ngokukhawuleza xa lilayisha.

2. I-Hook ene-lock yokhuseleko oluluqilima, ukujikeleza kwamahhala kwe-360 degree

3. Uyilo oluvaliweyo lunokukhusela amalungu angaphakathi ekungcoleni.

I-4.Zonke ii-comaonents ze-disc load brake zenziwe ngezinto eziphezulu, kunye ne-anti-corrosion.


  • Umzekelo:BX0125
  • Umthamo:125KG
  • MOQ:Iingceba ezili-10
  • Isatifikethi: CE
  • Intlawulo:30% T/T kwangaphambili, 70%T/T phambi kokuthunyelwa
  • Iinkcukacha zeMveliso

    Iithegi zeMveliso

    Ikhonkco lekhonkco eliphathwayo (3)

    canshu

     

     

    Umzekelo BX0125 BX025 BX050 BX100 BX200
    Ubunzima obulinganisiweyo(kg) 125 250 500 1000 2000
    Ubungakanani betsheyini yokuphakamisa(mm) 4×12 5×15 6×18 8×24 8×24
    Inombolo yomqolo wekhonkco 1 1 1 1 1
    Isantya semoto (r/min) 1400 1400 1400 1400 1400
    Isantya sokunyusa (m/min) 2.72 1.2 1.2 0.72 0.36
    Itorque yomthwalo opheleleyo(N) 52 60 72 80 85
    Umthwalo wovavanyo(kg) 187.5 375 750 1500 3000
    Ubunzima obububo (kg) 3.5 6.6 9.3 14.8 23
    Ubunzima bokupakisha(kg) 4.5 7.6 10.5 16.2 25
    Ubungakanani bepakethe(cm) 24×125.5×12.5 27.5×14.5×15.5 28x17x18.5 31×17.5×22 31×17.5×22
    Ubunzima boBuphakamo obungaphezulu (kg/m) 0.341 0.541 0.77 1.36 2.72
    Imilinganiselo(mm) a 132 151 151 200 200
    b 30 35 44 49 49
    c 20 27 27 33 33
    d 48 55 55 76 76
    e 332 339 339 380 380
    Hmin 262 318 318 421 450

     

     

     


  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi